Borders NHS Board is required to hold a register of interests for Board members. For more information on the different categories in the tables below, please visit this page.
To view the NHS Borders Register of Gifts & Hospitality, please visit this page.
James Ayling (Non- Executive Director)
Remuneration | Nil |
---|---|
Related Undertakings | Nil |
Contracts | Nil |
Houses, Land and Buildings | Nil |
Shares and Securities | Nil |
Gifts and Hospitality | Nil |
Non-Financial Interests | Nil |
Sohail Bhatti (Director of Public Health)
Remuneration | Nil |
---|---|
Related Undertakings | Nil |
Contracts | Nil |
Houses, Land and Buildings | Nil |
Shares and Securities | Nil |
Gifts and Hospitality | Nil |
Non-Financial Interests |
Member of the British Medical Association |
Andrew Stephen Bone (Director of Finance)
Remuneration | Nil |
---|---|
Related Undertakings | Nil |
Contracts | Nil |
Houses, Land and Buildings | Nil |
Shares and Securities | Nil |
Gifts and Hospitality | Nil |
Non-Financial Interests |
Nominated ‘B’ director (public sector representative) on Hub South East Scotland Ltd; |
Kevin Buchan (Non-Executive Director)
Remuneration |
Partner at Mairches Medical Practice |
---|---|
Related Undertakings | Nil |
Contracts | GMS contract held with NHS Borders |
Houses, Land and Buildings | Nil |
Shares and Securities | Nil |
Gifts and Hospitality | Nil |
Non-Financial Interests | GP local medical committee |
Harriet Campbell (Non-Executive Director)
Remuneration |
Employee of Womble Bond Dickinson
|
---|---|
Related Undertakings | Nil |
Contracts | Ongoing contract with NHS Borders to do laundry for above holiday cottage on standard commercial rates |
Houses, Land and Buildings | Nil |
Shares and Securities | Nil |
Gifts and Hospitality | Nil |
Non-Financial Interests |
Chair Borders Organ Donation Committee |
Andy Carter (Director of Workforce)
Remuneration | Nil |
---|---|
Related Undertakings | Nil |
Contracts | Nil |
Houses, Land and Buildings | Nil |
Shares and Securities | Nil |
Gifts and Hospitality | Nil |
Non-Financial Interests |
Member, NHS Pension Scheme Advisory Board |
Gareth Clinkscale (Director of Acute Services)
Remuneration | Nil |
---|---|
Related Undertakings | Nil |
Contracts | Nil |
Houses, Land and Buildings | Nil |
Shares and Securities | Nil |
Gifts and Hospitality | Nil |
Non-Financial Interests | Nil |
Laura Jones (Director of Quality and Improvement)
Remuneration | Nil |
---|---|
Related Undertakings | Nil |
Contracts | Nil |
Houses, Land and Buildings | Nil |
Shares and Securities | Nil |
Gifts and Hospitality | Nil |
Non-Financial Interests | Nil |
Karen Hamilton (Chair)
Remuneration | Nil |
---|---|
Related Undertakings | Nil |
Contracts | Nil |
Houses, Land and Buildings | Nil |
Shares and Securities | Nil |
Gifts and Hospitality | Nil |
Non-Financial Interests |
Currently Trustee of Manor Village Hall – |
Sarah Horan (Director of Nursing, Midwifery and AHPs)
Remuneration | Nil |
---|---|
Related Undertakings | Nil |
Contracts | Nil |
Houses, Land and Buildings | Nil |
Shares and Securities | Nil |
Gifts and Hospitality | Nil |
Non-Financial Interests | Nil |
Lynne Huckerby (Interim Director of Acute Services)
Remuneration |
Owner: Wild Thyme Campers |
---|---|
Related Undertakings | Nil |
Contracts | Nil |
Houses, Land and Buildings | Nil |
Shares and Securities | Nil |
Gifts and Hospitality | Nil |
Non-Financial Interests |
Board Member – McLaren Leisure Centre |
Lucy O'Leary (Non-Executive Director)
Remuneration | Nil |
---|---|
Related Undertakings | Nil |
Contracts | Nil |
Houses, Land and Buildings | Nil |
Shares and Securities | Nil |
Gifts and Hospitality | Nil |
Non-Financial Interests | Nil |
Lynn Margaret Livesey (Non-Executive Director)
Remuneration | Royal Institute of Chartered Surveyors Standards and Regulation Board Independent Member Professional Regulatory Body |
---|---|
Related Undertakings | Nil |
Contracts | Nil |
Houses, Land and Buildings | Nil |
Shares and Securities | Nil |
Gifts and Hospitality | Nil |
Non-Financial Interests | Nil |
Lynn McCallum (Medical Director)
Remuneration | BMA Member |
---|---|
Related Undertakings | Nil |
Contracts | Nil |
Houses, Land and Buildings | Nil |
Shares and Securities | Nil |
Gifts and Hospitality | Nil |
Non-Financial Interests | Nil |
John McLaren (Non-Executive Director)
Remuneration |
Agenda for Change Band 7 role at NHS Borders Remuneration as a Board Member |
---|---|
Related Undertakings | Nil |
Contracts | Nil |
Houses, Land and Buildings | Nil |
Shares and Securities | Nil |
Gifts and Hospitality | Nil |
Non-Financial Interests | Member of Trade Union - Unite the Union Registered with NMC |
Chris Myers (Chief Officer Health and Social Care)
Remuneration | Nil |
---|---|
Related Undertakings | Nil |
Contracts | Nil |
Houses, Land and Buildings | Nil |
Shares and Securities | Nil |
Gifts and Hospitality | Nil |
Non-Financial Interests |
Chief Officer, Health and Social Care
|
David Parker (Non-Executive Director)
Remuneration |
Scottish Borders Councillor |
---|---|
Related Undertakings | Non-Executive Director of NHS Borders |
Contracts | Nil |
Houses, Land and Buildings | Nil |
Shares and Securities | Nil |
Gifts and Hospitality | Nil |
Non-Financial Interests | Nil |
Ralph Roberts (Chief Executive)
Remuneration | Nil |
---|---|
Related Undertakings | Nil |
Contracts | Nil |
Houses, Land and Buildings | Nil |
Shares and Securities | Nil |
Gifts and Hospitality | Nil |
Non-Financial Interests | Nil |
Fiona Sandford (Non-Executive Director)
Remuneration | Nil |
---|---|
Related Undertakings | Nil |
Contracts | Nil |
Houses, Land and Buildings | Joint owner of Rosebank House, Kelso |
Shares and Securities |
Own shares of ~£27K in Worldwide Healthcare Trust |
Gifts and Hospitality | Nil |
Non-Financial Interests |
Nil |
June Smyth (Director of Strategic Change & Performance)
Remuneration | Nil |
---|---|
Related Undertakings | Nil |
Contracts | Nil |
Houses, Land and Buildings | Nil |
Shares and Securities | Nil |
Gifts and Hospitality | Nil |
Non-Financial Interests | Member, Managers in Partnership |